ebekoです。
また大分間が空きましたが、今回は桃太郎電鉄16の近畿編です。
・明石
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×4
魚市場 6億円 2% 3% 4%
・伊賀上野
手裏剣せんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
堅焼きせんべい屋 1000万円 25% 30% 40%×2
松尾芭蕉グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
伊賀くみひも屋 5000万円 20% 30% 40%
伊賀焼き物工房 3億円 2% 3% 4%×2
伊賀牛屋 5億円 5% 8% 10%
・出石
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%×3
露店トマト屋 1000万円 80% 100% 150%
出石白磁工房 1億円 1% 2% 3%
・伊勢
伊勢たくわん屋 1000万円 25% 30% 40%
伊勢うどん屋 1000万円 50% 100% 200%×2
手こね寿司屋 5000万円 20% 50% 80%×2
ふくふくもち屋 1億円 10% 15% 20%
戦国パーク 15億円 1% 2% 3%
おまいり横丁 140億円 2% 3% 5%
序盤は伊勢うどんと手こね寿司がねらい目。
ただし台風が来るので注意。
・近江八幡
でっちようかん屋 1000万円 50% 60% 70%×2
赤コンニャク屋 1000万円 50% 60% 70%×2
バウムクーヘン屋 1億円 10% 15% 20%
近江牛屋 7億円 5% 6% 7%×2
製薬会社 12億円 2% 3% 4%
製薬会社を持っていると、デビキラー開発イベントがある。
・大阪
タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×2
お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×2
けつねうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%×2
はりはり鍋屋 1億円 5% 6% 7%
お笑い劇場 8億円 10% 20% 30%
製薬会社 40億円 2% 3% 5%×2
プロ野球チーム 77億円 4% 5% 6%
水族館 135億円 1% 2% 3%
テレビ局 444億円 5% 6% 10%
映画ランドジャパン 540億円 2% 3% 4%
序盤は串かつ屋とお笑い劇場の収益、中盤以降は水族館の臨時収入を狙おう。
・城崎
湯上りジュース屋 500万円 50% 70% 80%
カニ寿司屋 1000万円 25% 30% 50%
麦わら細工工房 3000万円 25% 30% 50%
城崎温泉旅館 10億円 2% 3% 5%
カニ割烹旅館 20億円 5% 6% 7%
・京都
あぶらとり紙屋 5000万円 80% 100% 200%×2
麩まんじゅう屋 1億円 5% 6% 7%
老舗コーヒー店 1億円 8% 9% 10%
あぶり餅屋 1億円 10% 15% 20%
生八つ橋屋 3億円 10% 15% 20%×2
湯どうふ料理屋 8億円 5% 10% 15%
錦上市場 25億円 4% 8% 10%
料亭億兆 100億円 5% 8% 15%
あぶらとり紙屋はこの作品でかなり重要。早めに増資しておこう。
中盤になったら増資して独占を目指そう。かなり大きい収益を生み出す。
・神戸
そばめし屋 1000万円 50% 60% 70%×2
フランスパン屋 1億円 3% 4% 5%×2
中華飯店 10億円 2% 3% 5%
ステーキハウス 15億円 3% 5% 7%
ハーバーパーク 130億円 2% 3% 4%
南京町中華街 200億円 2% 3% 4%
・白浜
レタス栽培 3000万円 5% 8% 10%
露天風呂 3億円 1% 2% 3%
アニマルパーク 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 10億円 1% 2% 3%×2
ホテル 30億円 2% 3% 4%×2
ゴルフ場 50億円 1% 2% 3%
・新宮
さんま寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
めはり寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
ヨシノスギ林 1億円 5% 8% 10%×4
・鳥羽
いわし料理屋 1000万円 25% 30% 40%×3
湾内観光船 1億円 1% 2% 3%
真珠工場 5億円 2% 3% 4%
水族館 8億円 1% 2% 3%
タラソホテル 30億円 3% 4% 5%
スペインランド 77億円 1% 2% 3%
・長浜
カモなべ屋 1000万円 50% 60% 70%
焼き鯖そうめん屋 1000万円 50% 60% 70%
豊臣秀吉グッズ屋 3000万円 80% 100% 200%
オルゴール館 3億円 2% 3% 4%
ガラス工房 5億円 3% 4% 5%
フィギュア博物館 8億円 5% 6% 7%
鉄道記念館 51億円 2% 3% 4%
黒壁の町並み 70億円 2% 3% 5%
15と違い独占はしにくいが、それでもグッズ屋だけ増資する価値はある。
・奈良
シカせんべい屋 1000万円 25% 30% 40%×2
柿の葉寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×3
富有柿園 8000万円 10% 15% 20%×3
収益率もそこそこで、富有柿園の臨時収入もあるので、独占最大増資にするといい。
・姫路
手延べそうめん屋 1000万円 25% 30% 40%
焼きアナゴ寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
革製品工場 1億円 2% 3% 4%
石油工場 80億円 1% 3% 5%
化学工場 100億円 1% 3% 5%
製鉄所 140億円 3% 4% 5%
・舞鶴
肉じゃが屋 1000万円 50% 60% 70%×2
軍港カレー屋 1000万円 50% 60% 70%×3
万願寺トウガラシ畑 3000万円 5% 8% 10%
コッペ蟹料理屋 2億円 5% 6% 7%×2
・松阪
松阪牛屋 8億円 3% 4% 5%×5
・和歌山
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%×4
富有柿園 5000万円 10% 15% 20%
ネーブル園 8000万円 5% 8% 10%
梅干し林 1億円 5% 8% 10%×2
また大分間が空きましたが、今回は桃太郎電鉄16の近畿編です。
・明石
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×4
魚市場 6億円 2% 3% 4%
・伊賀上野
手裏剣せんべい屋 1000万円 25% 30% 40%
堅焼きせんべい屋 1000万円 25% 30% 40%×2
松尾芭蕉グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
伊賀くみひも屋 5000万円 20% 30% 40%
伊賀焼き物工房 3億円 2% 3% 4%×2
伊賀牛屋 5億円 5% 8% 10%
・出石
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%×3
露店トマト屋 1000万円 80% 100% 150%
出石白磁工房 1億円 1% 2% 3%
・伊勢
伊勢たくわん屋 1000万円 25% 30% 40%
伊勢うどん屋 1000万円 50% 100% 200%×2
手こね寿司屋 5000万円 20% 50% 80%×2
ふくふくもち屋 1億円 10% 15% 20%
戦国パーク 15億円 1% 2% 3%
おまいり横丁 140億円 2% 3% 5%
序盤は伊勢うどんと手こね寿司がねらい目。
ただし台風が来るので注意。
・近江八幡
でっちようかん屋 1000万円 50% 60% 70%×2
赤コンニャク屋 1000万円 50% 60% 70%×2
バウムクーヘン屋 1億円 10% 15% 20%
近江牛屋 7億円 5% 6% 7%×2
製薬会社 12億円 2% 3% 4%
製薬会社を持っていると、デビキラー開発イベントがある。
・大阪
タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×2
お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%×2
けつねうどん屋 1000万円 50% 60% 70%
串かつ屋 1000万円 80% 100% 150%×2
はりはり鍋屋 1億円 5% 6% 7%
お笑い劇場 8億円 10% 20% 30%
製薬会社 40億円 2% 3% 5%×2
プロ野球チーム 77億円 4% 5% 6%
水族館 135億円 1% 2% 3%
テレビ局 444億円 5% 6% 10%
映画ランドジャパン 540億円 2% 3% 4%
序盤は串かつ屋とお笑い劇場の収益、中盤以降は水族館の臨時収入を狙おう。
・城崎
湯上りジュース屋 500万円 50% 70% 80%
カニ寿司屋 1000万円 25% 30% 50%
麦わら細工工房 3000万円 25% 30% 50%
城崎温泉旅館 10億円 2% 3% 5%
カニ割烹旅館 20億円 5% 6% 7%
・京都
あぶらとり紙屋 5000万円 80% 100% 200%×2
麩まんじゅう屋 1億円 5% 6% 7%
老舗コーヒー店 1億円 8% 9% 10%
あぶり餅屋 1億円 10% 15% 20%
生八つ橋屋 3億円 10% 15% 20%×2
湯どうふ料理屋 8億円 5% 10% 15%
錦上市場 25億円 4% 8% 10%
料亭億兆 100億円 5% 8% 15%
あぶらとり紙屋はこの作品でかなり重要。早めに増資しておこう。
中盤になったら増資して独占を目指そう。かなり大きい収益を生み出す。
・神戸
そばめし屋 1000万円 50% 60% 70%×2
フランスパン屋 1億円 3% 4% 5%×2
中華飯店 10億円 2% 3% 5%
ステーキハウス 15億円 3% 5% 7%
ハーバーパーク 130億円 2% 3% 4%
南京町中華街 200億円 2% 3% 4%
・白浜
レタス栽培 3000万円 5% 8% 10%
露天風呂 3億円 1% 2% 3%
アニマルパーク 8億円 1% 2% 3%
日本旅館 10億円 1% 2% 3%×2
ホテル 30億円 2% 3% 4%×2
ゴルフ場 50億円 1% 2% 3%
・新宮
さんま寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
めはり寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
ヨシノスギ林 1億円 5% 8% 10%×4
・鳥羽
いわし料理屋 1000万円 25% 30% 40%×3
湾内観光船 1億円 1% 2% 3%
真珠工場 5億円 2% 3% 4%
水族館 8億円 1% 2% 3%
タラソホテル 30億円 3% 4% 5%
スペインランド 77億円 1% 2% 3%
・長浜
カモなべ屋 1000万円 50% 60% 70%
焼き鯖そうめん屋 1000万円 50% 60% 70%
豊臣秀吉グッズ屋 3000万円 80% 100% 200%
オルゴール館 3億円 2% 3% 4%
ガラス工房 5億円 3% 4% 5%
フィギュア博物館 8億円 5% 6% 7%
鉄道記念館 51億円 2% 3% 4%
黒壁の町並み 70億円 2% 3% 5%
15と違い独占はしにくいが、それでもグッズ屋だけ増資する価値はある。
・奈良
シカせんべい屋 1000万円 25% 30% 40%×2
柿の葉寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×3
富有柿園 8000万円 10% 15% 20%×3
収益率もそこそこで、富有柿園の臨時収入もあるので、独占最大増資にするといい。
・姫路
手延べそうめん屋 1000万円 25% 30% 40%
焼きアナゴ寿司屋 1000万円 50% 60% 70%×2
革製品工場 1億円 2% 3% 4%
石油工場 80億円 1% 3% 5%
化学工場 100億円 1% 3% 5%
製鉄所 140億円 3% 4% 5%
・舞鶴
肉じゃが屋 1000万円 50% 60% 70%×2
軍港カレー屋 1000万円 50% 60% 70%×3
万願寺トウガラシ畑 3000万円 5% 8% 10%
コッペ蟹料理屋 2億円 5% 6% 7%×2
・松阪
松阪牛屋 8億円 3% 4% 5%×5
・和歌山
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%×4
富有柿園 5000万円 10% 15% 20%
ネーブル園 8000万円 5% 8% 10%
梅干し林 1億円 5% 8% 10%×2
コメント
コメント一覧 (5)
大阪
イカ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
ネギ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
お好み焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
タコ焼き屋 1000万円 50% 100% 200%
帰ってきた宮田麺児 1000万円 50% 100% 200%
けつねうどん屋 1000万円 50% 100% 200%
とん平焼き屋 1000万円 50% 100% 200%
肉吸い屋 1000万円 100% 200% 300%
肉まん屋 1000万円 100% 200% 300%
炭いろり焼鳥屋 5000万円 80% 100% 200%
水族館 35億円 1% 2% 3%
茶屋町テレビ局 44億円 5% 8% 10%
プロ野球チーム 55億円 5% 10% 20%
映画ランドホテル 350億円 5% 15% 25%
総合商社 1000億円 5% 10% 15%
映画ランドジャパン 1500億円 10% 20% 30%
元ネタ
・映画ランドホテル→ユニバーサルポート
天王寺(大阪下の黄マスに)
スマートボール屋 1000万円 25% 30% 40%
鶴橋キムチ屋 1000万円 50% 60% 70%
タコ焼き屋 1000万円 50% 100% 200%
たぬきうどん屋 1000万円 50% 100% 200%
チーズケーキ屋 1000万円 50% 100% 200%
ヨーグルトケーキ屋 1000万円 50% 100% 200%
どて焼き屋 1000万円 100% 200% 300%
串かつ屋 1000万円 100% 200% 300%
鶴橋韓国風焼肉屋 3000万円 20% 50% 100%
ワインレストラン 5000万円 50% 70% 80%
お笑い劇場 8億円 10% 20% 30%
農業機械製作会社 30億円 3% 4% 5%
製薬会社 40億円 5% 8% 10%
動物園 50億円 2% 3% 4%
シンボルタワー 80億円 10% 15% 20%
あべのアキナス 1300億円 8% 15% 25%
モデルは桃鉄物件の変遷のほうに
門真
門真どら焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
レンコンロール屋 1000万円 50% 100% 200%
レンコンうどん屋 1000万円 50% 100% 200%
寝屋川肉しゃぶ屋 5000万円 80% 100% 200%
クワイ畑 8000万円 5% 8% 10%
レンコン畑 8000万円 10% 15% 20%
レンコン畑 8000万円 10% 15% 20%
自動車部品工場 6億円 1% 2% 3%
フィギュア製造会社 10億円 3% 4% 5%
経営の神様記念館 20億円 10% 20% 30%
金属球体加工会社 25億円 2% 3% 4%
ガス器具製造会社 35億円 1% 2% 3%
マホービン工場 40億円 4% 5% 6%
製薬会社 47億円 3% 4% 5%
電池充電器工場 50億円 5% 15% 25%
総合電器メーカー 880億円 8% 10% 20%
元ネタ
・門真どら焼き屋→楠どら
・レンコンロール屋→パティスリーエルブランシュ
・レンコンうどん屋→若狭や製麺所
・寝屋川肉しゃぶ屋→しゃぶ藤
・自動車部品工場→ナカタニ自動車
・フィギュア製造会社→海洋堂
・経営の神様記念館→松下幸之助記念館
・金属球体加工会社→天辻鋼球製作所
・ガス器具製造会社→柳澤製作所
・マホービン製作所→タイガー魔法瓶
・製薬会社→東和薬品
・電池充電池工場→パナソニック守口工場
・総合電器メーカー→パナソニック
岸和田(和歌山上の青マスに)
水なす料理屋 1000万円 50% 60% 70%
泉たこ料理屋 1000万円 50% 60% 70%
アナゴの天ぷら屋 1000万円 50% 60% 70%
だんじりグッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
犬キャラグッズ屋 3000万円 100% 200% 300%
にんじん畑 3000万円 5% 8% 10%
水なす畑 5000万円 10% 15% 20%
水なす畑 5000万円 10% 15% 20%
元ネタ
・犬キャラグッズ屋→いぬナキン、ゆるナキン
そば飯屋 1000万円 50% 60% 70%
ぼっかけ屋 1000万円 50% 60% 70%
いかなご屋 1000万円 50% 60% 70%
チーズケーキ屋 1000万円 80% 100% 150%
フランスパン屋 1000万円 100% 200% 300%
味噌だれ餃子屋 1000万円 100% 200% 300%
六甲ビール工房 3000万円 20% 50% 100%
歌劇団グッズ屋 3000万円 100% 200% 300%
神戸牛ステーキ屋 3億円 10% 20% 30%
プロ野球チーム 77億円 10% 30% 50%
ほかほかフィールド 80億円 1% 2% 3%
高校野球スタジアム 150億円 5% 10% 15%
歌劇団 420億円 3% 4% 5%
西宮カーテンズ 500億円 8% 10% 20%
製鉄会社 750億円 2% 3% 4%
神戸ガラスタワー 1000億円 3% 4% 5%
姫路
焼きアナゴ寿司屋 1000万円 50% 60% 70%
赤穂浪士グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
赤穂塩工房 3000万円 20% 50% 100%
姫路城グッズ屋 3000万円 20% 50% 100%
高級そうめん屋 5000万円 25% 80% 150%
高級そうめん屋 5000万円 25% 80% 150%
革製品工場 10億円 2% 3% 4%
幼児グッズ販売店 80億円 1% 2% 3%
化学工場 100億円 1% 2% 3%
セントラルパーク 700億円 3% 4% 5%
元ネタ
・高級そうめん屋→揖保乃糸
・幼児グッズ販売店→西松屋
・革製品工場→播州皮革工業協同組合
・化学工場→日本触媒
・セントラルパーク→姫路セントラルパーク
出石
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%
皿そば屋 1000万円 50% 60% 70%
露店トマト屋 1000万円 50% 100% 200%
桂小五郎グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
出石白磁工房 1億円 2% 3% 4%
城崎
湯上りジュース屋 500万円 100% 200% 300%
湯上りアイス屋 500万円 100% 200% 300%
カニ寿司屋 1000万円 50% 60% 70%
麦わら細工工房 5000万円 20% 30% 40%
城崎温泉旅館 50億円 1% 2% 3%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
明石タコ焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
のり養殖場 5000万円 20% 30% 40%
海鮮市場 6億円 1% 2% 3%
元ネタ
・海鮮市場→魚の棚
丹波篠山
(京都上の赤マスのさらに左の黄マスに)
猪肉鍋屋 1000万円 80% 100% 150%
丹波栗屋 3000万円 20% 50% 100%
丹波黒豆屋 3000万円 20% 50% 100%
丹波焼き物工房 5000万円 20% 30% 40%
丹波猪肉屋 5000万円 50% 70% 80%
丹波栗林 8000万円 10% 15% 20%
丹波黒豆畑 8000万円 10% 15% 20%
丹波マツタケ屋 1億円 50% 70% 100%
マツタケ林 3億円 10% 30% 50%
マツタケ林 3億円 10% 30% 50%