ebekoです。




桃太郎電鉄16攻略、今回は中部です。
増資が最大のポイントとなります。特に桃鉄16は。



中部1


中部2


中部3



中部4



中部5


()のついてる物件は中盤にならないと出てきません。
たしか38年目4月です。

でもそのころに使える有用な物件はないので、気にしなくても良し。




・熱海

アジの干物屋 1000万円 50% 60% 70%×2
豆パン屋 1000万円 80% 90% 100%
金目鯛料理屋 1000万円 80% 90% 100%×3
温泉旅館 10億円 1% 2% 3%×2

このころの桃鉄(~2010)では割と優遇されてるが、最近はそこまででもない。
湯河原のほうが好きなのかも。



・(糸魚川)

翡翠工場 2億円 2% 3% 4%×4
フォッサマグナ館 10億円 1% 2% 3%



・小浜

小鯛のささ漬け屋 1000万円 50% 60% 70%
若狭カレイ屋 1000万円 50% 60% 70%
焼きサバ寿司屋 1000万円 80% 100% 200%×3

序盤の最重要駅の一つ
1億5000万円の投資で、4億円以上の収益をたたき出す。



・金沢

あんころもち屋 1000万円 50% 60% 70%
飴屋 1000万円 80% 90% 100%
九谷焼工房 1億円 2% 3% 4%×2
金箔工場 2億円 5% 6% 7%×2
加賀ゆうぜん屋 3億円 1% 2% 3%
海鮮市場 5億円 3% 4% 5%



・軽井沢

天然かき氷屋 1000万円 80% 90% 100%
釜めし屋 1000万円 80% 90% 100%
サイクリング屋 1000万円 100% 150% 200%
高原野菜畑 5000万円 5% 8% 10%×2
ジャム工房 5000万円 50% 60% 70%
テニスクラブ 7億円 2% 3% 4%
結婚式場 25億円 2% 4% 6%



・岐阜

鵜飼いグッズ屋 1000万円 50% 60% 70%
織田信長グッズ屋 3000万円 50% 80% 100%
バラ園 8000万円 5% 8% 10%
アパレル工場 4億円 1% 2% 3%×2



・郡上

水まんじゅう屋 1000万円 50% 80% 100%
みたらしだんご屋 1000万円 50% 80% 100%
郡上おどりグッズ屋 3000万円 10% 50% 80%
食品サンプル工房 5億円 5% 8% 10%



・甲府

ほうとう鍋屋 1000万円 50% 60% 70%
武田信玄グッズ屋 3000万円 10% 30% 50%
モモ園 5000万円 5% 8% 10%
ブドウ園 8000万円 10% 15% 20%×2
あわびの煮貝屋 1億円 50% 60% 70%
隠し金山 3億円 -10% -5% 10%
宝石工場 20億円 2% 3% 4%



・小淵沢

日本そば屋 1000万円 50%
駅弁屋 1000万円 100%
ペンション 5000万円 5% 6% 7%×2
牧場 3億円 1% 2% 3%



・佐渡

朱鷺グッズ屋 1000万円 50% 60% 70%
一夜干しするめ屋 1000万円 50% 60% 70%
たらい舟屋 2000万円 80% 90% 100%
おけさ柿園 5000万円 5% 8% 10%
コシヒカリ水田 8000万円 5% 8% 10%×2
隠し金山 3億円 ‐20% -5% 10%×2



・静岡

わさび漬け屋 1000万円 50% 60% 70%
とろろ汁屋 1000万円 50% 60% 70%
あべ川餅屋 1000万円 80% 100% 150%×2
桜えび屋 1000万円 80% 100% 150%×2
ミカン畑 5000万円 5% 8% 10%×2
茶畑 8000万円 5% 8% 10%×3
サッカースタジアム 40億円 5% 6% 7%



・修善寺

日本旅館 15億円 1% 2% 3%×3
レインボーパーク 22億円 1% 2% 3%
能舞台和風旅館 34億円 2% 3% 5%



・(上越)

継続だんご屋 1000万円 50% 60% 70%
するてん屋 1000万円 50% 60% 70%
鱈めし屋 1000万円 80% 100% 150%
化学工場 24億円 2% 3% 4%×2
情報通信会社 40億円 2% 3% 4%
 


・(高岡)

チューリップ園 8000万円 5% 8% 10%×2
高岡銅器工場 8億円 2% 3% 4%×2
アルミ工場 50億円 5% 6% 8%



・高山

さるぼぼグッズ屋 1000万円 25% 30% 40%
みたらしだんご屋 1000万円 50% 60% 70%
まるっぽみかん屋 1000万円 50% 60% 70%
飛騨牛串焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
飛騨牛握り寿司屋 1000万円 80% 90% 100%
赤かぶら畑 8000万円 5% 8% 10%
一位一刀彫り工房 2億円 1% 2% 3%
飛騨牛ステーキ屋 5億円 3% 5% 7%×2
さんまち古い町並み 100億円 4% 5% 8%



・千曲

あんず林 5000万円 5% 8% 10%×5



・敦賀

とろろこんぶ工場 5000万円 20% 30% 40%×2
越前ガニ屋 3億円 3% 4% 5%×2
魚市場 5億円 1% 2% 3%



・富山

白海老どんど焼き屋 1000万円 50% 60% 70%
マスの寿し屋 1000万円 50% 60% 70%×3
呉羽梨園 8000万円 5% 8% 10%×2
バット工場 15億円 2% 4% 6%
包装ラップ工場 40億円 3% 4% 5%



・中津川

馬籠宿グッズ屋 1000万円 50% 80% 100%
妻籠宿グッズ屋 1000万円 50% 80% 100%
栗おこわ屋 3000万円 50% 60% 70%×2
栗きんとん屋 1億円 10% 15% 20%

重要な駅の一つ。
栗きんとんの臨時収入と食品日本一もすごいが、最大独占増資でもらえる収益もかなりのもの。



・(長岡)

柿の種屋 1000万円 50% 60% 70%
へぎそば屋 1000万円 50% 60% 70%
コシヒカリ水田 8000万円 5% 8% 10%×3

安く独占できるが、38年目に現れても……。



・長野

おやき屋 1000万円 50% 60% 70%
信州みそ屋 1000万円 50% 60% 70%×2
信州手打ちそば屋 1000万円 50% 60% 70%×2
リンゴ園 5000万円 5% 8% 10%×3



・名古屋

天むす屋 1000万円 50% 60% 70%
ういろう屋 1000万円 50% 60% 70%
あんトースト屋 1000万円 50% 60% 70%
えびせんべい屋 1000万円 50% 60% 70%
手羽先料理屋 1000万円 50% 60% 70%
あんかけスパ屋 1000万円 50% 60% 70%
きしめん屋 1000万円 50% 60% 70%
みそ煮うどん屋 1000万円 80% 100% 150%×2
みそかつ屋 1000万円 80% 100% 150%
かしわ料理屋 1億円 8% 10% 15%
ひつまぶし屋 1億円 10% 15% 20%
洋食器工場 10億円 5% 6% 7%
ヘリコプター工場 20億円 2% 3% 4%
プロ野球チーム 90億円 2% 4% 6%
自動車工場 460億円 8% 10% 20%

中盤以降、自動車工場は絶対買って増資すべき。
序盤は臨時収入が出るあんかけスパ屋とひつまぶし屋、あとはみそかつとみそ煮うどんか。



・新潟

笹団子屋 1000万円 50% 60% 70%
柿の種屋 1000万円 50% 60% 70%
南蛮エビ屋 1000万円 50% 60% 70%
コシヒカリ水田 8000万円 10% 15% 20%×3
サッカースタジアム 32億円 5% 6% 7%
国際会議場 88億円 1% 2% 3%



・白馬

ホテル 15億円 1% 2% 3%×2
スキー場 85億円 2% 3% 4%×3



・浜松

うなぎクッキー屋 1000万円 50%
うなぎ料理屋 1億円 10% 20% 30%×2
マスクメロン畑 3億円 5% 8% 10%×2
楽器工場 20億円 2% 3% 4%
車両工場 100億円 2% 3% 4%
バイク工場 180億円 2% 4% 8%
軽自動車工場 200億円 2% 3% 4%
新幹線車両工場 300億円 5% 8% 10%



・福井

越前おろしそば屋 1000万円 50% 60% 70%×2
水ようかん屋 1000万円 80% 100% 150%×2
ソースかつ丼屋 1000万円 80% 100% 150%×3
越前ガニ屋 4億円 3% 4% 5%

越前ガニ屋は少し高いが、それ以外の収益率が良いので独占して越前ガニ屋以外の増資がおススメ。



・松本

信州手打ちそば屋 1000万円 50% 60% 70%×2
民芸家具屋 3億円 3% 4% 5%×2



・(八尾)

玉子菓子屋 1000万円 25% 30% 40%×2
風の盆祭り土産屋 3000万円 80% 100% 200%

盆祭り土産屋が高収益だが、序盤に購入できないのが残念。
あと入りにくい。



・湯沢

スノボゲレンデ 10億円 2% 3% 4%
リゾートホテル 30億円 1% 2% 3%×2
スキー場 75億円 1% 2% 3%×2



・和倉温泉

ひっぱり餅屋 1000万円 25% 30% 40%
なまこ料理屋 1000万円 25% 30% 40%×2
巨大日本旅館 50億円 1% 2% 3%×2